年 | 投資総額 | 利息込み | 利息 |
---|---|---|---|
1年目 | ¥600,000 | ¥608,319 | ¥8,319 |
2年目 | ¥1,200,000 | ¥1,235,141 | ¥35,141 |
3年目 | ¥1,800,000 | ¥1,881,028 | ¥81,028 |
4年目 | ¥2,400,000 | ¥2,546,560 | ¥146,560 |
5年目 | ¥3,000,000 | ¥3,232,336 | ¥232,336 |
6年目 | ¥3,600,000 | ¥3,938,969 | ¥338,969 |
7年目 | ¥4,200,000 | ¥4,667,096 | ¥467,096 |
8年目 | ¥4,800,000 | ¥5,417,369 | ¥617,369 |
9年目 | ¥5,400,000 | ¥6,190,463 | ¥790,463 |
10年目 | ¥6,000,000 | ¥6,987,071 | ¥987,071 |
年 | 投資総額 | 利息込み | 利息 |
---|---|---|---|
1年目 | ¥1,288,093 | ¥1,305,953 | ¥17,860 |
2年目 | ¥2,576,187 | ¥2,651,628 | ¥75,441 |
3年目 | ¥3,864,280 | ¥4,038,233 | ¥173,953 |
4年目 | ¥5,152,374 | ¥5,467,013 | ¥314,639 |
5年目 | ¥6,440,467 | ¥6,939,250 | ¥498,783 |
6年目 | ¥7,728,560 | ¥8,456,267 | ¥727,707 |
7年目 | ¥9,016,654 | ¥10,019,426 | ¥1,002,772 |
8年目 | ¥10,304,747 | ¥11,630,130 | ¥1,325,382 |
9年目 | ¥11,592,841 | ¥13,289,824 | ¥1,696,984 |
10年目 | ¥12,880,934 | ¥15,000,000 | ¥2,119,066 |
たとえば、お子様の教育資金作りに、18年でJunior NISAを使って300万円の資産を作る...
将来に向けて積立で資産形成をする目標を立てた時、運用益がゼロ、つまり積立金額のみの場合は...
年 | 投資総額 | 利息込み | 利息 |
---|---|---|---|
1年目 | ¥600,000 | ¥608,319 | ¥8,319 |
2年目 | ¥1,200,000 | ¥1,235,141 | ¥35,141 |
3年目 | ¥1,800,000 | ¥1,881,028 | ¥81,028 |
4年目 | ¥2,400,000 | ¥2,546,560 | ¥146,560 |
5年目 | ¥3,000,000 | ¥3,232,336 | ¥232,336 |
6年目 | ¥3,600,000 | ¥3,938,969 | ¥338,969 |
7年目 | ¥4,200,000 | ¥4,667,096 | ¥467,096 |
8年目 | ¥4,800,000 | ¥5,417,369 | ¥617,369 |
9年目 | ¥5,400,000 | ¥6,190,463 | ¥790,463 |
10年目 | ¥6,000,000 | ¥6,987,071 | ¥987,071 |
11年目 | ¥6,600,000 | ¥7,807,909 | ¥1,207,909 |
12年目 | ¥7,200,000 | ¥8,653,713 | ¥1,453,713 |
13年目 | ¥7,800,000 | ¥9,525,243 | ¥1,725,243 |
14年目 | ¥8,400,000 | ¥10,423,281 | ¥2,023,281 |
15年目 | ¥9,000,000 | ¥11,348,634 | ¥2,348,634 |
16年目 | ¥9,600,000 | ¥12,302,133 | ¥2,702,133 |
17年目 | ¥10,200,000 | ¥13,284,634 | ¥3,084,634 |
18年目 | ¥10,800,000 | ¥14,297,017 | ¥3,497,017 |
19年目 | ¥11,400,000 | ¥15,340,194 | ¥3,940,194 |
アセットマネジメントとは、グループまたは法人が自身のライフサイクル全体にわたって責任を負う事柄の、統治と価値の実現をするための組織的なアプローチです。それは、有形固定資産 (建物または設備などの有形物) と無形資産 (人的資産、知的財産、業務上の信用、または金融資産など) の両方に適用されるかもしれません。アセットマネジメントは、最も費用効率の高い仕方でアセットの開発、運用、維持、機能向上、また処分を行う組織的なプロセスです(すべての費用、リスク、また性能属性を含む)。
"アセットマネジメント" という用語は、金融の世界で他の人に代わって投資を管理する個人や会社を指して頻繁に使用されています。それらには、年金基金のアセットを管理する資産運用管理者などが含まれます。 最も一般的に、インフラまた有形固定資産の世界で用いられているアセットマネジメントの実践は、特に資本集約的で高リスクな、高度に規制された数多くのビジネスセクターの重要な側面として急速に進化しています。アセットマネジメントは、健全な企業統治の主要要素としてますます認識されています。
最も一般的に、インフラまた有形固定資産の世界で用いられているアセットマネジメントの実践は、特に資本集約的で高リスクな、高度に規制された数多くのビジネスセクターの重要な側面として急速に進化しています。アセットマネジメントは、健全な企業統治の主要要素としてますます認識されています。
効果的なアセットマネジメントは、組織に下記を含む数多くの利益をもたらします:
こちらは、従来のアセットマネジメントと新しいアセットマネジメントの主要な違いの要約を表にしました:
従来のアセットマネジメント | 新しいアセットマネジメント |
---|---|
対処的アプローチ | 能動的な取り組み |
短期的なコストに焦点 | ライフサイクルコストに焦点 |
サイロ化された意思決定 | 統合された意思決定 |
限定的なデータ利用 | データドリブンな決定 |
紙ベースのシステム | デジタルシステム |